Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 49,5 cm (19.5") |
Skjermoppløsning | 1600 x 900 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | HD+ |
Paneltype | TN |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Pikseltetthet | 94 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 43,3 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 23,8 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 49,5 cm |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
DDC/CI | Ja |
Fargespekter | 83% |
Dell ComfortView technology | Ja |
3D | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Nei |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Nei |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Kraft indikator |
Kabellengde | 1,8 m |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 10 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 9,9 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 14 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 9,37 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 0.7 A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 344010 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 471,5 mm |
Dybde (med stativ) | 171 mm |
Høyde (med stativ) | 369 mm |
Vekt (med stativ) | 2,63 kg |
Bredde (uten stativ) | 471,5 mm |
Dybde (uten stativ) | 50,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 275,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,2 kg |
Bezel bredde (side) | 1,83 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,83 cm |
Bezel bredde (bunn) | 1,83 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 3,94 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, VGA |
Bruksanvisning | Ja |
DisplayPort-kabellengde | 1,5 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | PVC |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 401 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 100 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 306 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 19 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 75 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 1 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 326 |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | TCO |
Special features |
---|
Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |