Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 58,4 cm (23") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Størrelseforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,265 x 0,265 mm |
Pikseltetthet | 96 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 50,9 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 28,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 58,4 cm |
DDC/CI | Ja |
Fargespekter | 72% |
3D | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Sertifisering | TCO, EDID |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 8 |
Plugg inn og spill | Ja |
Vippjustering | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 14,8 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 40 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 15,9 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 520 mm |
Dybde (med stativ) | 166 mm |
Høyde (med stativ) | 351,1 mm |
Vekt (med stativ) | 5,11 kg |
Bredde (uten stativ) | 52 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,13 cm |
Høyde (uten stativ) | 31,2 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,11 kg |
Stativvekt | 1,67 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 165,1 mm |
Pakkedybde | 577,1 mm |
Pakkehøyde | 359,9 mm |
Pakkevekt | 7 kg |
Monteringsbeslag inkludert | Nei |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Inneholder ikke | BRF, PVC |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Dell E-Verdi Code | p2319h |