Design |
---|
Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Forretning |
Introduksjonsår | 2022 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2400 piksler |
Berøringsskjerm | |
HD-type | UHD+ |
Paneltype | WLED |
LED-baklys | |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
Pikselbredde | 0,09 x 0,09 mm |
Pikseltetthet | 290 ppi |
RGB-fargerom | Adobe RGB |
Fargespekter | 100% |
Skjermrespons stigning/synkning | 60 ms |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1600:1 |
HDR (High Dynamic Range) støttes | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Prosessormodell | i9-12900H |
Boostfrekvens prosessor | 5 GHz |
Prosessorkjerner | 14 |
Processor cache | 24 MB |
Konfigurerbar TDP-ned | 35 W |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 1000 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1000 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1000 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | |
Minnekortenhet | SDXC, SD, SDHC |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafikkadapter | |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA RTX A2000 |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC3281 |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Innebygd mikrofon | |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
Frontkamera HD-type | HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Bluetooth | |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
USB Power Delivery | |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | |
Bakgrunnsbelyst tastatur | |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 gratis oppgradering | |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Flex Memory Access | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Execute Disable Bit | |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 6 |
Batterikapasitet | 86 Wh |
Batterispenning | 11,4 V |
Batteriladetid | 3 timer |
Hurtiglading | |
Batterivekt | 340 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 130 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 6,5 A |
AC-adapter utgangsspenning | 20 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | |
Fingeravtrykksavleser | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 2,1 kg |
Bredde | 344,4 mm |
Dybde | 230,1 mm |
Høyde (fremdel) | 1,85 cm |
Høyde (bakdel) | 1,17 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |