Design |
---|
Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
Produktfarge | Grå |
Fargenavn | Aluminum Titan Grey |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Forretning |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Full HD+ |
Paneltype | WLED |
LED-baklys | |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
Pikselbredde | 0,18 x 0,18 mm |
Pikseltetthet | 142 ppi |
RGB-fargerom | DCI-P3 |
Fargespekter | 99% |
Skjermrespons stigning/synkning | 35 ms |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 1300:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-12850HX |
Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
Prosessortråder | 24 |
Prosessorkjerner | 16 |
Processor cache | 25 MB |
Busstype | DMI4 |
Konfigurerbar TDP-ned | 45 W |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
Minneformfaktor | CAMM module |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Maksimalt internminne | 128 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | |
Minnekortenhet | SD |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafikkadapter | |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA RTX A1000 |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 4 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Audio |
---|
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | |
Privatkamera | |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Bluetooth | |
WWAN | Kan oppgraderes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0a |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | |
Type ladeport | DC-inngang |
Kontakt strømadapter | 7.4 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
PowerShare | |
Antall USB-porter med PowerShare-støtte | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | |
Bakgrunnsbelyst tastatur | |
Antall taster | 100 |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 gratis oppgradering | |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® Flex Memory Access | |
Intel® Trusted Execution Technology | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Execute Disable Bit | |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Integrerte alternativer tilgjengelige | |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 6 |
Batterikapasitet | 83 Wh |
Batterispenning | 11,55 V |
Batteriladetid | 3 timer |
Hurtiglading | |
Batterivekt | 383 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 180 W |
AC-adapter frekvens | 100 - 240 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 50/60 V |
AD-adapter utgangsstrøm | 9,23 A |
AC-adapter utgangsspenning | 19.5 V |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | |
Smartkortleser | |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 2,6 kg |
Bredde | 356 mm |
Dybde | 258,3 mm |
Høyde (fremdel) | 2,23 cm |
Høyde (bakdel) | 2,32 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |