Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 86,7 cm (34.1") |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | UltraWide Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 3800R |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pikseltetthet | 109,68 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 90 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 80 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,5 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 86,7 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Innebygd kamera | Ja |
Megapiksel | 5 MP |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 12 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 32 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 31,5 W |
Strømforbruk (standby) | 0,4 W |
Strømforbruk (maks.) | 220 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 27,7 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 402022 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 815,9 mm |
Dybde (med stativ) | 234,9 mm |
Høyde (med stativ) | 576,2 mm |
Vekt (med stativ) | 10,8 kg |
Bredde (uten stativ) | 815,9 mm |
Dybde (uten stativ) | 81,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 434,4 mm |
Vekt (uten stativ) | 7,3 kg |
Bezel bredde (side) | 8,03 mm |
Bezel bredde (topp) | 8,03 mm |
Bezel bredde (bunn) | 5,66 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 16 kg |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 790 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 129 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 463 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 85 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 236 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 5 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 554 |
Andre funksjoner |
---|
Antall RJ45-porter | 1 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |