Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 63,5 cm (25") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 2560 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,216 x 0,216 mm |
Pikseltetthet | 117,5 ppi |
Bildestørrelse, horisontal | 55,3 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 31,1 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
3D | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Grafisk design |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | Nei |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Bilde i bilde | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 22 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 22 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 200 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 2.5 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-C til USB Type-A |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 567,7 mm |
Dybde (med stativ) | 185 mm |
Høyde (med stativ) | 382,9 mm |
Vekt (med stativ) | 6,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 567,7 mm |
Dybde (uten stativ) | 49,9 mm |
Høyde (uten stativ) | 332,1 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 169,9 mm |
Pakkedybde | 640,1 mm |
Pakkehøyde | 412 mm |
Pakkevekt | 8,8 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 344559 |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk | 592 kg of CO2e |
Totale karbonutslipp (standardavvik) | 102 kg of CO2e |
Karbonutslipp (fremstilling) | 377 kg of CO2e |
Karbonutslipp (logistikk) | 43 kg of CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 169 kg of CO2e |
Karbonutslipp (slutt av levetid) | 2 kg of CO2e |
Totale karbonutslipp (uten bruksfase) | 423 kg of CO2e |
PAIA-versjon | 1.2.6, 2020 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Andre funksjoner |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
DCI-P3 dekning | 95% |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Seriekobling | Ja |