Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Pikseltetthet | 93,95 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 49 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 61,1 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 17,2 W |
Strømforbruk (standby) | 0,2 W |
Strømforbruk (maks.) | 186 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Strømforbruk, strømsparing | 16,1 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 344899 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 530,8 mm |
Dybde (med stativ) | 173 mm |
Høyde (med stativ) | 510,7 mm |
Vekt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 530,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 50 mm |
Høyde (uten stativ) | 339,3 mm |
Vekt (uten stativ) | 4 kg |
Bezel bredde (side) | 6,2 mm |
Bezel bredde (topp) | 6,2 mm |
Bezel bredde (bunn) | 9,1 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 723,1 mm |
Pakkedybde | 139,9 mm |
Pakkehøyde | 427 mm |
Pakkevekt | 8,6 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 610 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 106 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 434 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 45 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 128 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 482 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |