Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 800:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,161 x 0,161 mm |
Pikseltetthet | 157 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 80 kHz |
Vertikal scanningsratio | 59 - 60 Hz |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Ytelse |
---|
Flimmerfri teknologi | |
HP-segment | Forretning |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Hvit |
Sertifisering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
DVI-port | |
HDMI | |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Høydejustering | |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Dreibar | |
Vippevinkelområde | 0 - 78° |
Vippjustering | |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 5 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 6 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | USB Type-C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (uten stativ) | 32,1 cm |
Dybde (uten stativ) | 1,52 cm |
Høyde (uten stativ) | 21 cm |
Vekt (uten stativ) | 640 g |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 405 mm |
Pakkedybde | 61 mm |
Pakkehøyde | 284 mm |
Pakkevekt | 1,54 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftige teknologier og materialer | Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning |