AG NEOVO SMQ-5501 | Surveillance Display with BNC | 3840x2160 | 3years
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
AG NEOVO SMQ-5501 | Surveillance Display with BNC | 3840x2160 | 3years
-
Skjermstørrelse
55"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
DVI
1
-
HDMI
1
-
Høyttalere
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
AG Neovo SMQ-5501. Produkttype: Skjerm til overvåkningskamera, Montasjetype: Vegg-montert, Produktfarge: Sort. Skjermdiagonal: 139,7 cm (55"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, Skjermtype: LED. Høyttalerstrøm: 10 W, Panelmonterbart grensesnitt: 400 x 400 mm. Strømkildetype: AC, Strømforbruk (vanlig bruk): 99 W, Strømforbruk (standby): 0,5 W. Vekt: 14,8 kg, Høyde: 714 mm, Dybde: 69,6 mm
| Produkttype | Skjerm til overvåkningskamera |
| Montasjetype | Vegg-montert |
| Produktfarge | Sort |
| LED-indikatorer | Ja |
| Sertifisering | EAC, UKCA |
| Skjermdiagonal | 139,7 cm (55") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Skjermtype | LED |
| Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
| Sideforhold | 16:9 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,245 x 0,245 mm |
| Horisontalt frekvensområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 24 - 86 Hz |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 10 W |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DVI-D-porter | 1 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Antall RJ45-porter | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
| Komposittvideo ut | 1 |
| 3,5 mm inn | Ja |
| 3.5 mm ut | Ja |
| Strømkildetype | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 99 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-adapter utgangsspenning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 99 kWh |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 85% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 95% |
| Samsvarssertifikat | CE, Lavspenningsdirektiv (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
| Vekt | 14,8 kg |
| Høyde | 714 mm |
| Dybde | 69,6 mm |
| Bredde | 1243,2 mm |
| Pakketype | Boks |
| Pakkebredde | 1364 mm |
| Pakkedybde | 154 mm |
| Pakkehøyde | 824 mm |
| Pakkevekt | 18,6 kg |
| AC-adapter bunt | Ja |
| Antall | 1 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.