ASUS 27" ProArt skjerm PA278CGRV 2560x1440 IPS, 144hz, 5ms, 1000:1, HDR400, 97% DCI-P3, 2xHDMI/DP/USB-C(96w)
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
ASUS 27" ProArt skjerm PA278CGRV 2560x1440 IPS, 144hz, 5ms, 1000:1, HDR400, 97% DCI-P3, 2xHDMI/DP/USB-C(96w)
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ASUS 27" ProArt skjerm PA278CGRV 2560x1440 IPS, 144hz, 5ms, 1000:1, HDR400, 97% DCI-P3, 2xHDMI/DP/USB-C(96w)
Produktnummer:
90LM06Q1-B01K71
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
DP
2
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
144Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS ProArt PA278CGRV. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Wide Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sølv
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Wide Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Skjermlysstyrke (topp) | 400 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 144 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 223 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 144 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 69 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Fargeskalastandard | sRGB, DCI-P3 |
| sRGB-dekning (typisk) | 100% |
| DCI-P3 dekning | 97% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Profesjonell |
| Produktfarge | Sølv |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Sølv |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall nedstrømsporter | 4 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | 90 - -90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 30 - -30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 23 - -5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 17 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 39 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 20 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 2478164 |
| Bredde (med stativ) | 612,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 190,4 mm |
| Høyde (med stativ) | 536,1 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 612,2 mm |
| Dybde (uten stativ) | 46,9 mm |
| Høyde (uten stativ) | 362,9 mm |
| Vekt (uten stativ) | 4,7 kg |
| Pakkebredde | 691 mm |
| Pakkedybde | 140 mm |
| Pakkehøyde | 427 mm |
| Pakkevekt | 9,4 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.