| Svitsjtype | Håndtert |
| Strømbryterbelegg | L2 |
| Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
| Webbasert administrasjon | Ja |
| Systemhendelseslogg | Ja |
| Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 16 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Nettverksstandard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G støtte | Nei |
| Ethernet-kobberkabelteknologi | 10BASE-T, 10BASE-TX, 1000BASE-T |
| Portspeiling | Ja |
| Full tosidig | Ja |
| Strømningskontroll støtte | Ja |
| Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
| Kringkasting stormkontroll | Ja |
| Omfangsbegrensning | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Treprotokoll (spekter) | Ja |
| Head-of-line (HOL)-blokkering | Ja |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto-forhandling | Ja |
| VLAN støtte | Ja |
| Virtuelle LAN-funksjoner | Port-based VLAN, Voice VLAN |
| Antall VLAN | 128 |
| Størrelse på adressetabell | 8000 oppføringer |
| Ruting/svitsjekapasitet | 32 Gbit/s |
| Videresendingshastighet | 23,81 Mpps |
| Lagre-og-videresend | Ja |
| Antall køer | 4 |
| Jumbo Frames-støtte | Ja |
| Jumbo rammer | 9216 |
| Bufferminne pakke | 4,1 MB |
| DHCP-funksjoner | DHCP client |
| IGMP-snooping | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMP, SSL/TLS |
| Køplanleggingsalgoritmer | SPQ, Weighted Round Robin (WRR) |
| Multicast-støtte | Ja |
| Rack-montering | Ja |
| Produktfarge | Sort |
| LED-indikatorer | Ja |
| Sertifisering | EMI FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI, CCC
cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 125 MHz |
| Minnetype | DRAM |
| Flash-minne | 16 MB |
| Vifteløs | Ja |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 710519 timer |
| Strømkilde | AC |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbruk (maks.) | 10,1 W |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
| Driftstemperatur (T-T) | -5 - 50 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 2000 m |
| Varmespredning | 34,46 BTU/t |
| Bredde | 280 mm |
| Dybde | 180 mm |
| Høyde | 44 mm |
| Vekt | 1,27 kg |