Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 8 ms |
Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 29 - 113 kHz |
Vertikal scanningsratio | 49 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 68,5 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 5 |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Nei |
Type ladeport | USB Type-C |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | 90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 26 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 175 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 2 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1057602 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 20 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 611,6 mm |
Dybde (med stativ) | 190,1 mm |
Høyde (med stativ) | 535,2 mm |
Vekt (med stativ) | 6,55 kg |
Bredde (uten stativ) | 611,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 52,2 mm |
Høyde (uten stativ) | 360,8 mm |
Vekt (uten stativ) | 5,07 kg |
Bezel bredde (side) | 7,43 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,37 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,78 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 9,78 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-A |
Hurtigstartsguide | Ja |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 642 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 151 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 333 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 86 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 217 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 5 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 425 |
PAIA-versjon | 1.3.0 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |