Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Responstid (rask) | 8 ms |
Pikselbredde | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pikseltetthet | 123 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 29 - 113 kHz |
Vertikal scanningsratio | 49 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 60,5 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
Fargeskalastandard | sRGB |
Fargespekter | 99% |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sølv |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | 90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 16 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 55 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1057427 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 537,8 mm |
Dybde (med stativ) | 179,6 mm |
Høyde (med stativ) | 496,1 mm |
Vekt (med stativ) | 5,07 kg |
Bredde (uten stativ) | 537,8 mm |
Dybde (uten stativ) | 52,1 mm |
Høyde (uten stativ) | 318,5 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,44 kg |
Bezel bredde (side) | 5,48 mm |
Bezel bredde (topp) | 5,42 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,67 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 7,44 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 538 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 128 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 298 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 65 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 170 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 4 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 368 |
PAIA-versjon | 1.3.0 |
Andre funksjoner |
---|
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |