GOODRAM Dc10M 1.92 Tb M.2 Pci Express
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
GOODRAM Dc10M 1.92 Tb M.2 Pci Express
Produktnummer:
GEDC10M800-1T9NS10B
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Goodram DC10M. SSD-kapasitet: 1,92 TB, SSD-formfaktor: M.2, Komponent for: Server
| SSD-kapasitet | 1,92 TB |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe-versjon | 1.4 |
| Minnetype | 3D TLC |
| Komponent for | Server |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tilfeldig lese (4KB) | 800000 IOPS |
| Tilfeldig skrive (4kB) | 60000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 75 µs |
| Skriveforsinkelse | 35 µs |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 1 |
| Strømforbruk (inaktiv) | 3,5 W |
| Bredde | 22 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Høyde | 4 mm |
| Vekt | 11 g |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 85 °C |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.