| Farge | Ja |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 21 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Oppvarmingstid | 52 s |
| Første side ut (svart, A4) | 10,5 s |
| Første side ut (farger, normal) | 12,2 s |
| Sikker utskrift | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 40000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 150 - 2500 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PDF, PCLmS, PCLm, PWG, URF, PCL 5c |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Opprinnelsesland | Vietnam |
| Reservepatroner | HP 207A svart LaserJet-tonerkassett (kapasitet 1 350) W2210A; HP 207A Cyan LaserJet-tonerkassett (kapasitet 1 250) W2211A; HP 207A gul LaserJet-tonerkassett (kapasitet 1 250) W2212A; HP 207A Magenta LaserJet-tonerkassett (kapasitet 1 250) W2213A; HP 207X svart LaserJet-tonerkassett (kapasitet 3 150) W2210X; HP 207X Cyan LaserJet-tonerkassett (kapasitet 2 450) W2211X; HP 207X gul LaserJet-tonerkassett (kapasitet 2 450 utbytte) W2212X; HP 207X Magenta LaserJet-tonerkassett (kapasitet 2 450) W2213X |
| HP-segment | Hjemme kontor |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 250 ark |
| Total utgangskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 1 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 20 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 250 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 206 x 346 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Brevpapir, Fotopapir, Resikulert papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Tungt papir, Lettvekt Papir, Grovt Papir, Brevhode |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Oficio, 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
| Fotopapirstørrelser (imperial) | 4x6,5x8" |
| Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 220 g/m² |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Nettverksklargjort | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, SNMP, HTTPS |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maksimalt internt minne | 256 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 800 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 50 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,4 dB |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Produktfarge | Hvit |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Fargevisning | Ja |
| Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Sertifisering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 337 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 7,2 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,05 W |
| Strømforbruk, av | 0,6 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 110 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Kvikksølvfri |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 170 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 145 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 5 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 20 |
| Bredde | 392 mm |
| Dybde | 419 mm |
| Høyde | 247,5 mm |
| Vekt | 14,8 kg |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2190 mm |
| Pakkebredde | 498 mm |
| Pakkedybde | 298 mm |
| Pakkehøyde | 510 mm |
| Pakkevekt | 17,4 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 800 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 700 sider |
| Kabler inkludert | AC |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP Security tools | Embedded Web Server: password-protection, secure browsing via SSL/TLS; Network: enable/disable network ports and features, SNMPv1 community password change; HP ePrint: HTTPS with certificate validation, HTTP Basic Access Authentication; Firewall and ACL; SNMPv3 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905484362; (ABY) 193905484379; (ACQ) 193905484386; (B13) 193905566587; (B19) 193905578924; (BAZ) 193905484393 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905484362, 193905484379, 193905484386, 193905566587, 193905578924, 193905484393 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
| Pallens bruttovekt | 579,5 kg |
| Masterkasser (ytterkasser) per pall | 8 stykker |
| Lag per pall | 4 stykker |
| Produkter per pall | 32 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 8 stykker |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10; 8.1; 8; 7 (32/64-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista (32-bit); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows Server support is provided via the command line installer and supports Win Server 2008 R2 and higher.
Apple macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); macOS Mojave (v10.14); macOS Catalina(v10.15); 200 MB available hard disk space; Internet required for download; USB. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 27 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Konvoluttmater | Nei |
| Pallevekt (imperial) | 579,5 kg (1277.6 Ibs) |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 25 dB |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 16 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | Energy Star: 0.23 kWh/Week; Blue Angel: 0.606 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Boksinnhold | HP Color LaserJet Pro M255dw printer; Introductory HP LaserJet cartridges: 700 colour composite (C/Y/M) page yield and 800 page yield black; Installation guide; Power cord; USB cable |