HUAWEI Watch Fit 2 4.42 Cm (1.74")
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
HUAWEI Watch Fit 2 4.42 Cm (1.74")
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Huawei WATCH FIT 2. Skjermdiagonal: 4,42 cm (1.74"), Skjermteknologi: AMOLED, Skjermoppløsning: 336 x 480 piksler, Berøringsskjerm. Flash-minne: 32 GB. GPS. Batterikapasitet: 292 mAh. Vekt: 40,5 g. Armbånd, materiale: Silikon, Remfarge: Rosa. Operativsystemprogramvare 04: HarmonyOS
| Skjermtype | Digitalt |
| Skjermoppløsning | 336 x 480 piksler |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Skjermdiagonal | 4,42 cm (1.74") |
| Skjermteknologi | AMOLED |
| Fargevisning | Ja |
| Avrundede skjermkanter | Ja |
| Markedsplassering | Smartklokke |
| Klokkeetuiets størrelse | 33 mm |
| Klokkeetuiets farge | Rosa |
| Klokkeetuiets materiale | Polymer |
| Remfarge | Rosa |
| Armbånd, materiale | Silikon |
| Form | Rektangulær |
| Håndleddstørrelse | 140 - 210 mm |
| Foreslått kjønn | Hunkjønn |
| Spennefarge | Rosa |
| Spennemateriale | Metall |
| Fargenavn | Sakura Pink |
| Lukkemekanisme | Stroppspenne med enkeltstift |
| Beskyttelsesfunksjoner | Sprutsikker, Vanntett |
| Magnetisk ladekontakt | Ja |
| Vannmotstand | 5 ATM |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Innebygd kamera | Nei |
| FM-radio | Nei |
| Støttede mobile operativsystemer | Android, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Operativsystemprogramvare 04 | HarmonyOS |
| Flash-minne | 32 GB |
| Pulsmåler | Ja |
| Kontaktsensorer for puls | Ja |
| Blodoksygensensor | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Søvnkvalitet | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Ringe-ID | Ja |
| E-mail | Ja |
| Ur-innstilling | 12 timers/24 timers |
| Smart-varsler | Ja |
| Timer | Ja |
| Stressovervåkingsfunksjon | Ja |
| Vekkeklokke | Ja |
| Kalender | Ja |
| Anbefalt aktivitet | Klatring, |Sykling, Løping, Svømming |
| Vibrerende alarmklokke | Ja |
| Opprinnelsesland | China |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| GPS | Ja |
| USB-port | Nei |
| Wi-Fi | Nei |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nei |
| Hodetelefontilkobling | Bluetooth |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 292 mAh |
| Automatisk standby | Ja |
| Standbytid | 240 timer |
| Oppladingstid | 1,2 timer |
| Vekt | 40,5 g |
| Dimensjoner (B x D x H) | 33,5 x 242 x 10,8 mm |
| Pakkebredde | 92 mm |
| Pakkedybde | 158 mm |
| Pakkehøyde | 72 mm |
| Pakkevekt | 232 g |
| Pakketype | Boks |
| Bruksanvisning | Ja |
| Ladestasjon | Ja |
| Lader | Ja |
| Garantikort | Ja |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 8517620000 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 91021200 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.