INTEL 800GB P3700 PCIe 2,5" SSD
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
INTEL 800GB P3700 PCIe 2,5" SSD
Produktnummer:
SSDPE2MD800G401
-
Lesehastighet
2.8GB/s
-
Skrivehastighet
1.9GB/s
-
Grensesnitt
PCI Express 3.0
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapasitet
800GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
Intel DC P3700. SSD-kapasitet: 800 GB, SSD-formfaktor: 2.5", Lesehastighet, medier: 2800 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 1900 MB/s
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SSD-kapasitet | 800 GB |
| Videoopptaksgrensesnitt | PCI Express 3.0 |
| Minnetype | MLC |
| NVMe | Ja |
| Lesehastighet, medier | 2800 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 1900 MB/s |
| Tilfeldig lese (4KB) | 460000 IOPS |
| Tilfeldig skrive (4kB) | 90000 IOPS |
| Tilfeldig lese (8kB) | 285000 IOPS |
| Tilfeldig skrive (8kB) | 45000 IOPS |
| Tilfeldig lesing (100 % spenn) | 460000 IOPS |
| Tilfeldig skriving (100 % spenn) | 90000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 20 µs |
| Skriveforsinkelse | 20 µs |
| Litografi | 20 nm |
| PCI Express-grensesnitt datafelt | x4 |
| Ende-til-ende databeskyttelse | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection-teknologi | Ja |
| SSD-temperaturovervåkning | Ja |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| Merket segment | Server |
| SSD brukerkode | Datasenter |
| SSD ARK ID | 79627 |
| Sertifisering | UL, CE, C-Tick, BSMI, KCC, Microsoft WHQL, VCCI |
| Strømforbruk (inaktiv) | 4 W |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -55 - 95 °C |
| Vibrering ved drift | 2,17 G |
| Vibrering ved stillstand | 3,13 G |
| Støt under drift | 1000 G |
| Maksimal ikke-operativ høyde | 12192 m |
| Maksimal driftshøyde | 3048 m |
| Bærekraftsertifikater | RoHS |
| Høyde | 15 mm |
| Vekt | 115 g |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84717070 |
| Produktfarge | Grå |
| Intern | Ja |
| Prosessorlitografi | 20 nm |
| Født den | Q2'14 |
| Driverkapasitet | 800 GB |
| Lanseringsdato | Q2'14 |
| URL for produktomtale | http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/intel-ssd-dc-family-for-pcie-brief.pdf |
| Produktnavn | Intel SSD DC P3700 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC) |
| SSD utholdenhetsrangering | 14.6 PBW (JEDEC Workload), 10 DWPD |
| SSD kraftforbruk (aktiv) | 18W (write), 9W (read) |
| SSD kraftforbruk (hvile) | 4W |
| SSD sjokk | 1000G/0.5msec |
| SSD vekt | 115gm |
| Sekvensiell lesing | 2800 MB/s |
| Sekvensiell skriving | 1900 MB/s |
| Status | Discontinued |
| Siste endring | 63903513 |
| Produktfamilie | Datasenter-SSD |
| Produktserie | Intel DC P3700 |
| Produktkodenavn | Fultondale |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.