INTEL SSD DC P3520 Series 2.0TB,
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
INTEL SSD DC P3520 Series 2.0TB,
Produktnummer:
SSDPE2MX020T701
-
Lesehastighet
1.7GB/s
-
Skrivehastighet
1.35GB/s
-
Grensesnitt
SATA
-
Formfaktor
2.5"
-
Kapasitet
2TB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Ekspertomtaler
Intel SSDPE2MX020T701. SSD-kapasitet: 2 TB, SSD-formfaktor: 2.5", Lesehastighet, medier: 1700 MB/s, Skrivehastighet/brennehastighet: 1350 MB/s, Komponent for: PC /Laptop
| SSD-formfaktor | 2.5" |
| SSD-kapasitet | 2 TB |
| Videoopptaksgrensesnitt | SATA |
| Minnetype | MLC |
| NVMe | Ja |
| Komponent for | PC /Laptop |
| Lesehastighet, medier | 1700 MB/s |
| Skrivehastighet/brennehastighet | 1350 MB/s |
| Tilfeldig lesing (100 % spenn) | 375000 IOPS |
| Tilfeldig skriving (100 % spenn) | 26000 IOPS |
| Leseforsinkelse | 20 µs |
| Skriveforsinkelse | 20 µs |
| Ende-til-ende databeskyttelse | Ja |
| Enhanced Power Loss Data Protection-teknologi | Ja |
| SSD-temperaturovervåkning | Ja |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 2000000 timer |
| TBW-gradering | 2490 |
| Merket segment | Server |
| SSD brukerkode | Datasenter |
| SSD ARK ID | 88727 |
| Temperature monitoring and logging | Ja |
| Strømforbruk (lese) | 10 W |
| Strømforbruk (skrive) | 12 W |
| Strømforbruk (inaktiv) | 4 W |
| Intel® High Endurance Technology (HET) | Nei |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Maksimal opereringstemperatur | 35 °C |
| Vibrering ved drift | 2,17 G |
| Vibrering ved stillstand | 3,13 G |
| Støt under drift | 1000 G |
| Sjokk ved ikke-drift | 1000 G |
| Støt når i drift/ikke i drift | 1000 G/0.5msec |
| Vekt | 128 g |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8523510000 |
| Produktfarge | Sølv |
| Intern | Ja |
| Driverkapasitet | 2 TB |
| Lanseringsdato | Q3'16 |
| SSD utholdenhetsrangering | 2490 TBW |
| SSD maskinvarekryptering | AES 256 bit |
| SSD kraftforbruk (aktiv) | Avg. 12W (Write), 10W (Read) |
| SSD kraftforbruk (hvile) | 4W |
| SSD sjokk | 1000 G/0.5msec |
| Sekvensiell lesing | 1700 MB/s |
| Sekvensiell skriving | 1350 MB/s |
| Status | Discontinued |
| Siste endring | 63903513 |
| Produktfamilie | Datasenter-SSD |
| Produktserie | Intel® SSD DC P3520 Series |
| Produktkodenavn | Pleasantdale |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.