LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610, 86"
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610, 86"
Produktnummer:
7-806110-86-EU
-
Skjermstørrelse
86"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
Berøringsskjerm
Ja
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Nei
-
Svivel
Nei
-
Svingtapp
Nei
-
Bruksområde
Digital signage
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Legamaster 7-806110-86-EU. Skjermdiagonal: 2,18 m (86"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, HD-type: 4K Ultra HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 8 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 2,18 m (86") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | Direkte LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Størrelseforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Bildestørrelse, horisontal | 189,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 106,8 cm |
| Driftstimer (timer / dager) | 18/7 |
| Antall høyttalere | 2 |
| Produktfarge | Sort |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| Panelmonterbart grensesnitt | 800 x 600 mm |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 157 kWh |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1829790 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 60% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °F |
| Bredde (med stativ) | 1959,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 83,9 mm |
| Høyde (med stativ) | 1142,8 mm |
| Pakkebredde | 230 mm |
| Pakkedybde | 2084 mm |
| Pakkehøyde | 1264 mm |
| Pakkevekt | 75 kg |
| Opprinnelsesland | China |
| Skjermens visningsvinkel | 178° |
| Pakkevekt | 75000 kg |
| Garantiperiode | 5 år |
| Batteritype | AAA Micro 1.5V LR03 |
| Sertifisering | 1% for the Planet |
| UNSPSC-kode | 45111603 |
| Informasjonsark for produkt eller artikkel tilgjengelig? | Ja |
| Boksinnhold | e-Screen, Power cable 1.8m, 2x passive stylus, Pen holder, Remote control unit, 2x battery (AAA) |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.