| Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Full HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 6 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Responstid (rask) | 4 ms |
| Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikseltetthet | 95 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Fargedybde | 8 bit |
| Fargeskalastandard | Rec. 709 |
| Fargespekter | 99% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Innebygd mikrofon | Nei |
| Produktfarge | Svart |
| Fargenavn | Raven Black |
| Farge | Svart |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Nei |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 15 W |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ut mengde | 0 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Hodetelefon ut | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 12 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 12 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 66 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 190 mm |
| Høyde (med stativ) | 505,8 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 539,8 mm |
| Dybde (uten stativ) | 45,3 mm |
| Høyde (uten stativ) | 314,8 mm |
| Vekt (uten stativ) | 3 kg |
| Bezel bredde (side) | 2 mm |
| Bezel bredde (topp) | 2 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,05 cm |
| Pakkebredde | 734 mm |
| Pakkedybde | 112 mm |
| Pakkehøyde | 422 mm |
| Pakkevekt | 7,3 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| Strømkabelens lengde | 1,8 m |
| Sertifisering | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C)
Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |