| Skjermdiagonal | 124,5 cm (49") |
| Skjermteknologi | LED |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklystype | Edge-LED |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Lysstyrke for skjerm | 700 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Kontrastforhold | 1100:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Fargemetning | 95% |
| Anslått levetid | 50000 timer |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Tåkenivå | 28% |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| DVI-port | Nei |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts inn | 1 |
| DisplayPorts ut | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antall USB-porter | 2 |
| USB-kontakttype | USB Type-A, USB Type-C |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
| Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Fjerninngang (IR) | 1 |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
| Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
| Produktfarge | Svart |
| Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
| Skjermform | Flat |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 300 x 300 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 1,29 cm |
| Bezel bredde (side) | 8,9 mm |
| Bezel bredde (topp) | 8,9 mm |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Montasjetype | Vegg |
| Formål | Universell |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Antall OSD språk | 21 |
| OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Dansk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Norsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
| Driftstimer (timer / dager) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP5X |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 90 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 130 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 83,7 kWh |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Datasystem | Ja |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Internminne | 16 GB |
| Operativsystemprogramvare 04 | WebOS |
| Operativsystem, versjon | webOS 6.0 |
| Display bredde | 1095,6 mm |
| Skjermdybde | 29,7 mm |
| Skjermhøyde | 630,8 mm |
| Skjermvekt | 13,6 kg |
| Pakkebredde | 1215 mm |
| Pakkedybde | 152 mm |
| Pakkehøyde | 736 mm |
| Pakkevekt | 16,1 kg |
| Vippevinkel | 30° |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | USB Type-C |
| Vippjustering | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Sertifisering | CB / NRTL
EMC
ePEAT (US Only)
ErP / Energy Star
ISTA6
Carbon Trust |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |