SAMSUNG 40 in Suora LED FHD UE40J5105AKXXE
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
SAMSUNG 40 in Suora LED FHD UE40J5105AKXXE
Produktnummer:
UE40J5105AKXXE
-
Skjermstørrelse
40"
-
HD
Full HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Skarpere bilde med Full HD
Med Full HD (1080p) får du dobbelt så høt oppløsning som standard HD (720p), noe som gir et skarpere og mer detaljert bilde. Opplev dine favorittfilmer slik du aldri tidligere har sett dem.
Surf trådløst på Internett
Med et innebygget trådløst nettverkskort blir det enkelt å koble TV-en til ditt trådløse WiFi-nettverk. Du slipper dessuten unødige ledninger.
Et fyrverkeri av farger
Ved hjelp av Samsungs avanserte Wide Color Enhancer Plus-teknologi justeres fargenivåene automatisk og gir et klarere og skarpere bilde. Opplev naturlige farger med Samsungs nye LED TV.
| Skjermdiagonal | 101,6 cm (40") |
| HD-type | Full HD |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Skjermteknologi | LED |
| Skjermform | Flat |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Støttede grafikkoppløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PQI (Picture Quality Index) 200 |
| Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
| Diagonal skjermstørrelse | 101 cm |
| Mottakertype | Analog og digital |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-T2 |
| Smartmoduser | Spill, Kino, Idretter |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
| Innebygd lyddekoder | Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Produktfarge | Sort, Sølv |
| VESA-montering | Ja |
| Tekst-tv-funksjon | Ja |
| Bildefremkallingsteknologi | Samsung Wide Color Enhancer |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| PC inn (D-Sub) | Nei |
| DVI-port | Nei |
| Antall DVI-D-porter | 0 |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 0 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) inn | 1 |
| Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
| Optisk digital lydutgang | 1 |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Antall SCART-porter | 1 |
| Antall RF-porter | 2 |
| IC-inngang | Nei |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| Antall S-Video-innganger | 0 |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Antall OSD språk | 27 |
| Bilde i bilde | Ja |
| Dvalefunksjon | Ja |
| Av/på-timer | Ja |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 45 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk (maks.) | 88 W |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Bredde (med stativ) | 908,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 288 mm |
| Høyde (med stativ) | 585,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 8,6 kg |
| Bredde (uten stativ) | 908,2 mm |
| Dybde (uten stativ) | 64,8 mm |
| Høyde (uten stativ) | 532,9 mm |
| Vekt (uten stativ) | 7,6 kg |
| Garantikort | Ja |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Pakkebredde | 1150 mm |
| Pakkedybde | 142 mm |
| Pakkehøyde | 619 mm |
| Pakkevekt | 10,4 kg |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Årlig energiforbruk | 66 kWh |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.