VIEWSONIC LSC601WU-ST, Short Throw,
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
VIEWSONIC LSC601WU-ST, Short Throw,
Produktnummer:
LSC601WU-ST
-
Teknologi
LCD
-
Lysstyrke
6000ANSI Lumen
-
Kontrast
3000000:1
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
Vekt
8Kg
-
Høyttalere
Ja
-
3d-ready
Nei
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Viewsonic LSC601WU-ST. Projektorens lysstyrke: 6000 ANSI lumen, Visningsteknologi: 3LCD, Projektoroppløsning: WUXGA (1920x1200). Lyskildetype: Lampe, Lyskildens tjenestetid: 20000 timer, Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus): 30000 timer. Fast fokalobjektiv: 6,39 mm, Forskyvning: 98%. Seriell grensesnittype: RS-232. Støynivå: 35 dB, Støynivå (økonomisk funksjon): 25 dB
| Projektorens lysstyrke | 6000 ANSI lumen |
| Visningsteknologi | 3LCD |
| Projektoroppløsning | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastforhold | 3000000:1 |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Støttede forhold | 16:10, 16:9 |
| Skjermstørrelsekompabilitet | 1397 - 4572 mm (55 - 180") |
| Projeksjonsavstand | 0,521 - 1,71 m |
| Antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Vertikal scanningsratio | 23 - 85 Hz |
| Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -15 - 15° |
| Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -15 - 15° |
| Lyskildetype | Lampe |
| Lyskildens tjenestetid | 20000 timer |
| Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 30000 timer |
| Fast fokalobjektiv | 6,39 mm |
| F-nummer (relativ apertur) | 1,6 |
| Zoomfunksjon | Ja |
| Projeksjonsfaktor | 0.44 |
| Forskyvning | 98% |
| Full HD | Ja |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 2.0 Type-B-porter | 1 |
| Lydinngang (V/H) inn | 1 |
| Seriell grensesnittype | RS-232 |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Støynivå | 35 dB |
| Støynivå (økonomisk funksjon) | 25 dB |
| Luftfilter | Ja |
| Produkttype | Standard stråleprojektor |
| Markedsplassering | Utdanning |
| Produktfarge | Sort, Hvit |
| LED-indikatorer | Ja |
| Strømkilde | AC |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 345 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Vekt | 8,1 kg |
| Bredde | 405 mm |
| Dybde | 404 mm |
| Høyde | 164 mm |
| Pakkebredde | 510 mm |
| Pakkedybde | 498 mm |
| Pakkehøyde | 260 mm |
| Pakkevekt | 10,9 kg |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Pallens bruttolengde | 100 cm |
| Pallens bruttobredde | 120 cm |
| Pallens bruttohøyde | 170 cm |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 1 stykker |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8528620000 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.